Struktur Kurikulum PRODI KPI
Semester 1
No | Kode MK*) | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
1 | KPIWP.001 | Ulumul Quran | 2 | Wajib Umum |
2 | KPIWP.002 | Ulumul Hadist | 2 | Wajib Umum |
3 | KPIWP.004 | Ushul Fiqh | 2 | Wajib Umum |
4 | KPIWI.005 | Bahasa Arab 1 | 3 | Wajib Prodi |
5 | KPIWI.006 | Bahasa Inggris 1 | 3 | Wajib Prodi |
6 | KPIWI.001 | Pengantar Studi Islam | 2 | Wajib Prodi |
7 | KPIWP.010 | Ilmu Sosial Dasar | 2 | Wajib Umum |
8 | KPIWU.001 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib Umum |
9 | KPIWU.002 | Pendidikan Pancasla dan Kewarganegaraan | 3 | Wajib Umum |
JUMLAH SKS | 21 |
Semester 2
No | Kode MK*) | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
1 | KPIWI.007 | Bahasa Arab II | 3 | Wajib Prodi |
2 | KPIWI.008 | Bahasa Inggris II | 3 | Wajib Prodi |
3 | KPIWP.013 | Dasar-Dasar Ilmu Dakwah | 2 | Wajib Umum |
4 | KPIWI.003 | Islam dan Kemuhammadiyahan I | 2 | Wajib Prodi |
5 | KPIWP.014 | Sejarah Dakwah | 2 | Wajib Umum |
6 | KPIWP.024 | Dasar-Dasar Penyiaran Radio | 2 | Wajib Umum |
7 | KPIWP.026 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 | Wajib Umum |
8 | KPIWP.020 | Hadist Dakwah | 2 | Wajib Umum |
9 | KPIWP.027 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 2 | Wajib Prodi |
10 | KPIWP.023 | Dasar-dasar Ilmu Tabligh | 2 | Wajib Umum |
JUMLAH SKS | 22 |
Semester 3
No | Kode MK*) | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
1 | KPIWP.032 | Jurnalisme Dakwah | 3 | Wajib Umum |
2 | KPIWP.012 | Filsafat Ilmu | 2 | Wajib Umum |
3 | KPIWP.016 | Metodologi Dakwah | 2 | Wajib Umum |
4 | KPIWP.031 | Komunikasi Massa | 3 | Wajib Umum |
5 | KPIWP.028 | Teknik Khitobah | 2 | Wajib Umum |
6 | KPIWP.051 | Teknik Penulisan Berita, Artikel dan Feature | 3 | Wajib Umum |
7 | KPIWP.052 | Teknik Editing Audio | 3 | Wajib Umum |
8 | KPIWP.003 | Fiqh | 2 | Wajib Prodi |
9 | KPIWP.018 | Administrasi Dakwah | 2 | Wajib Umum |
10 | KPIWI.004 | Islam dan Kemuhammadiyahan II | 2 | Wajib Prodi |
JUMLAH SKS | 24 |
Semester 4
No | Kode MK*) | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
1 | KPIWP.034 | Jurnalisme Radio | 3 | Wajib Umum |
2 | KPIWP.015 | Filsafat Dakwah | 2 | Wajib Umum |
3 | KPIWP.043 | Fotografi | 2 | Wajib Umum |
4 | KPIWP.019 | Perbandingan Sistem Dakwah | 2 | Wajib Umum |
5 | KPIWP.029 | Hukum dan Etika Penyiaran | 2 | Wajib Umum |
6 | KPIWP.025 | Dasar-dasar Penyiaran Televisi | 3 | Wajib Umum |
7 | KPIWP.005 | Tafsir | 2 | Wajib Prodi |
8 | KPIWP.044 | Videografi | 2 | Wajib Umum |
9 | KPIWI.002 | Studi Islam Komprehensif | 3 | Wajib Prodi |
JUMLAH SKS | 21 |
Semester 5
No | Kode MK*) | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
1 | KPIWP.037 | Budaya Sunda | 2 | Wajib Umum |
2 | KPIWP.046 | Menejemen Program Siaran Radio | 2 | Wajib Umum |
3 | KPIWP.048 | Produksi Siaran Televisi Dakwah | 3 | Wajib Umum |
4 | KPIWP.030 | Psikologi Komunikasi Dakwah | 2 | Wajib Umum |
5 | KPIWP.035 | Jurnalisme Televisi | 2 | Wajib Umum |
6 | KPIWP.021 | Sosiologi Dakwah | 2 | Wajib Umum |
7 | KPIWP.006 | Ilmu Tasawuf | 2 | Wajib Prodi |
8 | KPIWP.011 | Sistem Politik Indonesia | 2 | Wajib Umum |
9 | KPIWP.017 | Leadership | 2 | Wajib Prodi |
10 | KPIWP.050 | Produksi Siaran Radio Dakwah | 3 | Wajib Umum |
JUMLAH SKS | 22 |
Semester 6
No | Kode MK*) | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
1 | KPIWP.022 | Dakwah Digital | 2 | Wajib Umum |
2 | KPIWP.053 | Teknik Editing Video | 3 | Wajib Umum |
3 | KPIWP.047 | Menejemen Program Siaran TV | 2 | Wajib Umum |
4 | KPIWP.049 | Produksi Sinetron dan Film Dakwah | 3 | Wajib Umum |
5 | KPIWP.033 | Jurnalisme Sunda | 2 | Wajib Umum |
6 | KPIWP.038 | Komunikasi Antar Budaya | 3 | Wajib Umum |
7 | KPIWP.045 | Desain Grafis | 2 | Wajib Umum |
8 | KPIWP.036 | Jurnalisme Online | 3 | Wajib Umum |
9 | KPIWI.007 | Kewirausahaan I | 2 | Wajib Prodi |
JUMLAH SKS | 22 |
Semester 7
No | Kode MK*) | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
1 | KPIWI.008 | Kuliah Kerja Nyata / KKN | 4 | Wajib Institusi |
2 | KPIWP.009 | Kewirausahaan II | 2 | Wajib Prodi |
3 | KPIWP.041 | Praktek Profesi | 2 | Wajib Prodi |
4 | KPIWP.040 | Statistika Sosial | 3 | Wajib Prodi |
5 | KPIWP.035 | Metodologi Penelitian KPI | 3 | Wajib Prodi |
6 | KPIPP.001 | Broadcasting* | 2 | Wajib Prodi |
7 | KPIPP.002 | Jurnalistik* | 2 | Wajib Prodi |
8 | KPIPP.003 | Mubaligh* | 2 | Wajib Prodi |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode MK*) | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
1 | KPIWP.042 | Komprehensif | 2 | Wajib Prodi |
2 | KPIWI.006 | Skripsi | 6 | Wajib Institusi |
JUMLAH SKS | 8 | |||
Total SKS | 152 |
Catatan:
- Visi Misi lembaga (LPTK/Perguruan Tinggai) disesuaikan dengan Profil Kampus;
- *) Kode Mata Kuliah disesuaikan dengan kode prodi pada fakultas;